Griffe | geschlossen |
---|---|
Außenmaß Tiefe (mm ± 5 mm) | 600 |
Außenmaß Breite (mm ± 5 mm) | 400 |
Außenmaß Höhe (mm ± 5 mm) | 135/185/235 |
Innenmaß Tiefe (mm ± 5 mm) | 565 |
Innenmaß Breite (mm ± 5 mm) | 365 |
Innenmaß Höhe (mm ± 5 mm) | 115/165/215 |
Volumen (Liter) | 23/42/44 |
Eigengewicht (g/Stk.) | 1965/2300/2500 |
Temperaturbeständigkeit (°C) | -10°C bis +60°C |
Beständigkeit | Unempfindlichkeit gegenüber gebräuchlichen Säuren und Laugen |
Auflast | 400 kg |
Tragkraft | 40 kg |
Seitenausführung | geschlossen, mit Koffergriff |
Lebensmittelechtheit | Ja |
Stapelbar | Ja |
Material | Kunststoff (PP) |
Diesen Artikel haben wir am Montag, 31. Juli 2023 in unseren Katalog aufgenommen.